ეს განკუთვნილია ბაღებისა და ბაღებისთვის, დაკავშირებულია ტრაქტორის უკანა მხარეს და აქვს სრული მანევრირების შესაძლებლობა ვიწრო ადგილებში, რაც დიდ კომფორტს სთავაზობს ფერმერებს. მანქანა ასევე შეიძლება დაუკავშირდეს ტრაქტორის წინა მხარეს და იმუშაოს ამ გზით.
ძრავა | |||||
მწარმოებელი | YTO | ||||
ძრავის ტიპი | Yangdong YND485T | ||||
სიმძლავრე, ცხ. ძ. (კვტ) | 35 (25.8) | ||||
ძრავის მოცულობა | |||||
მბრუნავი მომენტი | 2400 | ||||
ცილინდრების რაოდენობა | 4 | ||||
საწვავის სისტემა | დიზელი | ||||
საწვავის ავზის მოცულობა, ლ | 35 | ||||
ჰაერის ფილტრაცია | მშრალი | ||||
წამყვანი თვლები | 4WD | ||||
გადაცემათა კოლოფი | 8F+2R | ||||
დიფერენციალური საკეტი | მექანიკური, ფეხით მართვადი | ||||
ფიზიკური პარამეტრები | |||||
მანძილი წინა თვლებს შორის, მმ | 1000 | ||||
მანძილი უკანა თვლებს შორის, მმ | 1000 (1100) | ||||
სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე, მმ | 3480×1150×1570±2380 | ||||
მასა, კგ | 1720 | ||||
კლირენსი (დაშორება მიწის ზედაპირიდან), მმ | 320 | ||||
საბურავები | |||||
წინა | 6..5-16 | ||||
უკანა | 11.2-24 | ||||
მოძრაობის სიჩქარე, კმ/სთ (ბრ/წთ) | |||||
მაქსიმალური | 24.6 | ||||
მინიმალური | 1.66 | ||||
ჰიდრავლიკა | |||||
ჰიდრავლიკის წარმადობა, ლ/წთ | 21.6 | ||||
3-წერტილოვანი მისაბმელი სისტემა | კატეგორია I | ||||
ტვირთამწეობა, კგ | 950 | ||||
მოხვევის მინიმალური რადიუსი | |||||
მუხრუჭის გარეშე, მ | 5.5±0.3 | ||||
სამუხრუჭე სისტემა | |||||
მუხრუჭები | დისკური | ||||
მოქმედებაში მოყვანა | მექანიკური | ||||
სადგომი მუხრუჭი | დამოუკიდებელი | ||||
ელექტროსისტემა | |||||
მისაბმელის შესაერთებელი | 7-პინი | ||||
აკუმულატორი | 12 ვ/120 ა | ||||
სტარტერი | 12 ვ, 120 ა | ||||
საპირწონე (დამატებითი ტვირთი) | |||||
წინა, ქარხნული, კგ | 120 (20×6) | ||||
წინა, მოსახსნელი, კგ | |||||
უკანა, მოსახსნელი, კგ | 80 (40×2) | ||||
სიმძლავრის წართმევის ლილვის (PTO) ბრუნვათა რიცხვი, ბრ/წთ | |||||
მინიმალური/მაქსიმლური | 540/1000 |
კახეთის გზატკეცილი მე-15 კ.მ.
თბილისი, საქართველო
0322 721 100
577 393 062
577 227 778
577 302 577
ორშაბათი - პარასკევი
09:00 - 18:00
თბილისი, მ. ბროსეს #2 ოფისი #17