| ზოგადი მონაცემები | ფიზიკური პარამეტრები | მოხვევის მინიმალური რადიუსი | |||||||||||||||||||
| ძრავა | მანძილი წინა თვლებს შორის, მ | 1535 | მუხრუჭის გარეშე, მ | 3.2 | |||||||||||||||||
| მწარმოებელი | Solis | მანძილი უკანა თვლებს შორის, მ | 1420 | ||||||||||||||||||
| ძრავის ტიპი | Yanmar | სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე, მ | 3936/1830/2488 | სამუხრუჭე სისტემა | |||||||||||||||||
| სიმძლავრე, ცხ. ძ. (კვტ) | 50 (37) | მასა, კგ | 3100 | მუხრუჭები | დისკური, ზეთში ჩაყვინთული | ||||||||||||||||
| ძრავის მოცულობა, სმ3 | 3065 | კლირენსი (დაშორება მიწის ზედაპირიდან), მ | 310 | მოქმედებაში მოყვანა | მექანიკური | ||||||||||||||||
| მბრუნავი მომენტი, ნმ (ბრ/წთ) | 220 (1400) | სადგომი მუხრუჭი | დამოუკიდებელი | ||||||||||||||||||
| ცილინდრების რაოდენობა | 3 | საბურავები | |||||||||||||||||||
| საწვავის სისტემა | Bosch | წინა | 9.5×20 | ელექტროსისტემა | |||||||||||||||||
| საწვავის ავზის მოცულობა, ლ | 65 | უკანა | 13.6×28 | მისაბმელის შესაერთებელი | 7-პინი | ||||||||||||||||
| ჰაერის ფილტრაცია | მშრალი ტიპის, 2-საფეხურიანი | აკუმულატორი | 12 ვ/60 ა (20-26 ცხ. ძ.) | ||||||||||||||||||
| წამყვანი თვლები | 4WD | მოძრაობის სიჩქარე, კმ/სთ (ბრ/წთ) | სტარტერი | 12 ვ, 100 ა | |||||||||||||||||
| გადაცემათა კოლოფი | 8F+2R | მაქსიმალური | 29.94 (2100) | ||||||||||||||||||
| დიფერენციალური საკეტი | მექანკური, ფეხით მართვადი | მინიმალური | 2.27 (2100) | საპირწონე (დამატებითი ტვირთი) | |||||||||||||||||
| წინა, ქარხნული | 72 | ||||||||||||||||||||
| ჰიდრავლიკა | წინა, მოსახსნელი | 186 (6×31) | |||||||||||||||||||
| ჰიდრავლიკის წარმადობა, ლ/წთ | 22.96 | უკანა, მოსახსნელი | 68 (34×2) | ||||||||||||||||||
| 3-წერტილოვანი მისაბმელი სისტემა | კატეგორია I | ||||||||||||||||||||
| ტვირთამწეობა, კგ | 1600 | სიმძლავრის წართმევის ლილვის (PTO) ბრუნვათა რიცხვი | |||||||||||||||||||
| მინიმალური/მაქსიმლური | 540 | ||||||||||||||||||||
კახეთის გზატკეცილი მე-15 კ.მ.
თბილისი, საქართველო
0322 721 100
577 393 062
577 227 778
577 302 577
ორშაბათი - პარასკევი
09:00 - 18:00
თბილისი, მ. ბროსეს #2 ოფისი #17