| ზოგადი მონაცემები | საბურავები | ელექტროსისტემა | |||||||||||||||||||
| ძრავა | წინა | 6×12 | მისაბმელის შესაერთებელი | 7-პინი | |||||||||||||||||
| მწარმოებელი | Solis | უკანა | 8.3×20 | აკუმულატორი | 12 ვ/60 ა, (20-26 ცხ. ძ.) | ||||||||||||||||
| ძრავის ტიპი | Mitsubishi | სტარტერი | 12 ვ, 100 ა | ||||||||||||||||||
| სიმძლავრე, ცხ. ძ. (კვტ) | 30 (22.3) | მოძრაობის სიჩქარე, კმ/სთ (ბრ/წთ) | |||||||||||||||||||
| ძრავის მოცულობა, სმ3 | 1318 | მაქსიმალური | 18.08 (2700) | საპირწონე (დამატებითი ტვირთი) | |||||||||||||||||
| მბრუნავი მომენტი | 2700 | მინიმალური | 1.67 (2700) | წინა, ქარხნული | 30 (15×2) | ||||||||||||||||
| ცილინდრების რაოდენობა | 3 | ||||||||||||||||||||
| საწვავის სისტემა | Bosch | ჰიდრავლიკა | სიმძლავრის წართმევის ლილვის (PTO) ბრუნვათა რიცხვი, ბრ/წთ | ||||||||||||||||||
| საწვავის ავზის მოცულობა, ლ | 20 | ჰიდრავლიკის წარმადობა, ლ/წთ | 13.36 | მინიმალური/მაქსიმლური | 540 | ||||||||||||||||
| ჰაერის ფილტრაცია | მშრალი ტიპის, გაჭედვის სენსორით | 3-წერტილოვანი მისაბმელი სისტემა | კატეგორია I | ||||||||||||||||||
| წამყვანი თვლები | 4WD | მაქსიმალური ტვირთამწეობა, კგ | 600 | ||||||||||||||||||
| გადაცემათა კოლოფი | 6F+2R | ||||||||||||||||||||
| დიფერენციალური საკეტი | მექანიკური, ფეხით მართვადი | მოხვევის მინიმალური რადიუსი | |||||||||||||||||||
| მუხრუჭის გარეშე, მ | 2.7 | ||||||||||||||||||||
| ფიზიკური პარამეტრები | |||||||||||||||||||||
| მანძილი წინა თვლებს შორის, მმ | 1150 | სამუხრუჭე სისტემა | |||||||||||||||||||
| მანძილი უკანა თვლებს შორის, მმ | 1050 | მუხრუჭები | დისკური, ზეთში ჩაყვინთული | ||||||||||||||||||
| სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე, მმ | 2715/1065±1140/2153 | მოქმედებაში მოყვანა | მექანიკური | ||||||||||||||||||
| მასა, კგ | 960 | სადგომი მუხრუჭი | დამოუკიდებელი | ||||||||||||||||||
| კლირენსი (დაშორება მიწის ზედაპირიდან), მმ | 255 | ||||||||||||||||||||
						კახეთის გზატკეცილი მე-15 კ.მ. 
თბილისი, საქართველო					
						0322 721 100
577 393 062
577 227 778
577 302 577					
						ორშაბათი - პარასკევი
09:00 - 18:00					
															თბილისი, მ. ბროსეს #2 ოფისი #17