| ძრავა | საბურავები | ელექტროსისტემა | |||||||||||||||||||
| მწარმოებელი | YTO | წინა | 6..5-16 | მისაბმელის შესაერთებელი | 7-პინი | ||||||||||||||||
| ძრავის ტიპი | Yangdong YND490T | უკანა | 11.2-24 | აკუმულატორი | 12 ვ/120 ა | ||||||||||||||||
| სიმძლავრე, ცხ. ძ. (კვტ) | 45 (33.3) | სტარტერი | 12 ვ, 120 ა | ||||||||||||||||||
| ძრავის მოცულობა | მოძრაობის სიჩქარე, კმ/სთ (ბრ/წთ) | ||||||||||||||||||||
| მბრუნავი მომენტი | 2400 | მაქსიმალური | 29.2 | საპირწონე (დამატებითი ტვირთი) | |||||||||||||||||
| ცილინდრების რაოდენობა | 4 | მინიმალური | 1.97 | წინა, ქარხნული, კგ | – | ||||||||||||||||
| საწვავის სისტემა | დიზელი | წინა, მოსახსნელი, კგ | 120 (20×6) | ||||||||||||||||||
| საწვავის ავზის მოცულობა, ლ | 35 | ჰიდრავლიკა | უკანა, მოსახსნელი, კგ | 80 (40×2) | |||||||||||||||||
| ჰაერის ფილტრაცია | მშრალი | ჰიდრავლიკის წარმადობა, ლ/წთ | 21.2 | ||||||||||||||||||
| წამყვანი თვლები | 4WD | 3-წერტილოვანი მისაბმელი სისტემა | კატეგორია I | სიმძლავრის წართმევის ლილვის (PTO) ბრუნვათა რიცხვი, ბრ/წთ | |||||||||||||||||
| გადაცემათა კოლოფი | 8F+2R | ტვირთამწეობა, კგ | 950 | მინიმალური/მაქსიმლური | 540/1000 | ||||||||||||||||
| დიფერენციალური საკეტი | |||||||||||||||||||||
| მოხვევის მინიმალური რადიუსი | |||||||||||||||||||||
| ფიზიკური პარამეტრები | მუხრუჭის გარეშე, მ | 5.5±0.3 | |||||||||||||||||||
| მანძილი წინა თვლებს შორის, მმ | 1000 | ||||||||||||||||||||
| მანძილი უკანა თვლებს შორის, მმ | 1000 (1100) | სამუხრუჭე სისტემა | |||||||||||||||||||
| სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე, მმ | 3600/1350/1570±2380 | მუხრუჭები | დისკური | ||||||||||||||||||
| მასა, კგ | 1770 | მოქმედებაში მოყვანა | მექანიკური | ||||||||||||||||||
| კლირენსი (დაშორება მიწის ზედაპირიდან), მმ | 320 | სადგომი მუხრუჭი | დამოუკიდებელი | ||||||||||||||||||
კახეთის გზატკეცილი მე-15 კ.მ.
თბილისი, საქართველო
0322 721 100
577 393 062
577 227 778
577 302 577
ორშაბათი - პარასკევი
09:00 - 18:00
თბილისი, მ. ბროსეს #2 ოფისი #17